リフト料金
券 種 | 大人 | 小人 | シニア | グランドシニア | 幼児 |
(高校生以上) | (中学生以下) | (50歳~69歳) | (70歳以上) | (小学生未満) | |
1日券 | 4,000円 | 2,800円 | 3,500円 | 2,500円 | 1,500円 |
4時間券 | 3,200円 | 2,200円 | 2,600円 | 2,000円 | 1,000円 |
ファミリーパーク券 | 1,000円(家族で購入の場合2名で1,500円)※追加700円 | ||||
回数券 | 1回券 300円 11回券 3,000円 |
家族割
券 種 | 対 象 | 料 金 | |
親子券 | 大人1名 小人1名 | 6,000円 | |
ファミリーチケット① | 大人1名 小人2名 | 8,000円 | |
ファミリーチケット② | 大人2名 小人1名 | 9,000円 | |
ファミリーチケット③ | 大人2名 小人2名 | 10,500円 | |
追加購入 | 大人 3,000円 小人 2,000円 |
※表示金額はすべて税込になっております
※リフト券の発行後は再発行及び払い戻しはいたしません
※リフト乗車の際はチケットを係員に提示してください
※20名様以上から団体割引させていただきます
※リフト券の購入にはクレジットカード及びクイックペイがご利用できます