コンディション
2026年01月08日 06時30分現在
| 天気 | 小雪 |
|---|---|
| 気温 | -1 |
| 積雪量 | 50 |
| 第1リフト | 運行(08:30-16:30) |
| 第2リフト | 運行(09:00-16:00) |
| 第3リフト | 停止 |
| チェリーコース | ○ |
| パインコース | ○ |
| エルムコース | × |
| メイプルコース | ○ |
| オークコース | × |
| ヒッコリーコース | × |
| 林間コース | × |
| ファミリーコース | ○ |
道路状況
国道・町道ともにやや積雪があります。冬用タイヤを装着のうえ、安全運転にてお越しください。
2026年01月08日 06時30分現在
| 天気 | 小雪 |
|---|---|
| 気温 | -1 |
| 積雪量 | 50 |
| 第1リフト | 運行(08:30-16:30) |
| 第2リフト | 運行(09:00-16:00) |
| 第3リフト | 停止 |
| チェリーコース | ○ |
| パインコース | ○ |
| エルムコース | × |
| メイプルコース | ○ |
| オークコース | × |
| ヒッコリーコース | × |
| 林間コース | × |
| ファミリーコース | ○ |
国道・町道ともにやや積雪があります。冬用タイヤを装着のうえ、安全運転にてお越しください。