コンディション
2026年02月02日 05時00分現在
| 天気 | 小雪 |
|---|---|
| 気温 | -2 |
| 積雪量 | 90 |
| 第1リフト | 運行(08:30-16:30) |
| 第2リフト | 運行(09:00-16:00) |
| 第3リフト | 停止 |
| チェリーコース | ○ |
| パインコース | ○ |
| エルムコース | ○ |
| メイプルコース | ○ |
| オークコース | × |
| ヒッコリーコース | × |
| 林間コース | ○ |
| ファミリーコース | ○ |
道路状況
国道町道ともにやや積雪があります。必ず冬用タイヤを装着して安全運転にてお越しください。
2026年02月02日 05時00分現在
| 天気 | 小雪 |
|---|---|
| 気温 | -2 |
| 積雪量 | 90 |
| 第1リフト | 運行(08:30-16:30) |
| 第2リフト | 運行(09:00-16:00) |
| 第3リフト | 停止 |
| チェリーコース | ○ |
| パインコース | ○ |
| エルムコース | ○ |
| メイプルコース | ○ |
| オークコース | × |
| ヒッコリーコース | × |
| 林間コース | ○ |
| ファミリーコース | ○ |
国道町道ともにやや積雪があります。必ず冬用タイヤを装着して安全運転にてお越しください。